指标项目 | xga分辨率产品 | sxga 分辨率产品 | full hd(1080p)分辨率产品 | full hd(1080p)分辨率产品 | |
显示技术 | (0.7"dmd,12ºlvds) | (0.95"dmd,12ºlvds) | (0.65"dmd,14ºlvds) | (0.95"dmd,12ºlvds) | |
显示比例 | 4:3 | 16:9(超薄) | 16:9 | ||
物理分辨率 | 1024×768 | 1400×1050 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
亮度 | 900ansi-1100ansi | 1800ansi-2000ansi | 900-1100ansi | 1600-2000ansi | |
对比度 | 2500:1(典型值)/560000:1(动态) | ||||
均匀性 | ≥95% | ||||
拼缝 | 物理缝隙≤0.2mm,光学缝隙≤0.8mm |
||||
防尘等级 | ip6x | ||||
控制接口 | rs-232,红外遥控标配、rs-422 | ||||
信号输入 | 支持video,s_video,dvi,vga,ycbcr/ypbpr(可选),hdmi(可选),sdi(可选),dp(可选) | ||||
信号输出 | dvi/vga | ||||
视频制式 | ntsc,pal,secam | ||||
屏幕增益 | 增益不小于2.4 | ||||
屏幕视角 | 水平视角:178º;垂直视角:178º | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
电源 |
类型 | 1 1热备份冗余电源(可选) | |||
频率 | 50/60hz | ||||
功率 | led:185w(明亮)、170w(正常)、155w(节能) | ||||
工作环境 | 温度 | 建议最佳工作温度23℃±5℃ | |||
湿度 | 20-80%(无凝露) | ||||
产品认证 | ccc、ce、cb、rohs |