类型 | 项目 | 参数 |
液 晶 面 板 |
屏幕对角线尺寸 | 65” |
最大分辨率 | 3840x2160 | |
有效显示区域(mm) | 1428.5mm(w)*803.5(h)mm | |
液晶类型 | tft-led | |
显示色彩 | 16.7m | |
亮度 | 700cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1 | |
总拼缝尺寸(mm) | 3.5mm | |
响应时间 | 8ms | |
显示模式 | 16:9 | |
功 能 特 点 |
菜单语言 | 中文、 英文 |
数码降噪 | tnr降噪 | |
信号缓冲 | 有 | |
控制方式 | pc软件环路控制(rj45) | |
散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
视频制式 | pal/ntsc /secam | |
信 号 接 口 |
dvi输入 | 1路dvi输入 |
hdmi输入 | 1路hdmi输入(兼容hdmi1.3及以下信号) | |
复合视频输入/输出 | 1 路(bnc×2)输入 | |
vga信号输入 | 1路(d-15针rgb)输入 | |
rs232输入/输出(拼接控制接口) | 1路rs232(rj45×1)输入rs232(rj45×1)环通输出 | |
lvds | 1路lvds | |
电气 功耗 |
最大功耗 | ≤300w |
待机功耗 | ≤3w | |
电源 | ac100~240v 50/60hz | |
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |
使 用 相 关 |
工作环境相对湿度 | 20%~80% |
重量 | 约28kg | |
外形尺寸(宽×高) | 1432.6*807.6 | |
安装方式 | 壁挂前维护/壁挂/落地机柜/落地支架 |